La roulette europea classica non lascia molto spazio all'immaginazione degli sviluppatori di giochi di casinò online. Tutto ciò che devono fare è sperimentare con il pannello di controllo, l'interfaccia, la grafica, l'animazione, la colonna sonora e alcuni altri aspetti non legati alle regole.
Le persone di Playtech che hanno lavorato su Premium European Roulette sono riuscite a creare un modello impressionante che riesce in ogni modo.
| Premium European Roulette | Video Roulette | Roulette Royale | Mini Roulette | |
|---|---|---|---|---|
| RTP | 97.30 % | 98.65 % | 97.30 % | 96.15 % |
| Data di uscita | 2017 | 2013 | 2015 | 2006 |
| Pagamento massimo | 35 | 35 | 35 | 11 |
| Vantaggi del casinò | 2.70% | 1.35% | 2,70% | 3,85% |
| Scommesse laterali | ||||
| Puntate chiamate | ||||
| Vicini | ||||
| Puntate massime | ||||
| Finali |
| Slot | RTP | Maxwin | Data di uscita |
|---|---|---|---|
| Pro Roulette Premium | 97.30 % | 35 | 15 maggio 2017 |
| NewAR Roulette | 97.30 % | 35 | 15 agosto 2016 |
| Pinball Roulette | 97.30 % | 35 | 2016 |
| American Roulette | 94.74 % | 35 | 2016 |
| Marvel Roulette | 95.73 % | 35 | 2013 |
Per lasciare un commento è necessario aver effettuato il login:
| Puntata esterna minima | 0.1 |
| Puntata esterna massima | 100 |
| Scommesse laterali | Sì |
| Puntate chiamate | Sì |
| Vicini | Sì |
| Puntate massime | Sì |
| Finali | Sì |
| Vantaggi del casinò | 2.70% |