La roulette europea classica non lascia molto spazio all'immaginazione degli sviluppatori di giochi di casinò online. Tutto ciò che devono fare è sperimentare con il pannello di controllo, l'interfaccia, la grafica, l'animazione, la colonna sonora e alcuni altri aspetti non legati alle regole.
Le persone di Playtech che hanno lavorato su Premium European Roulette sono riuscite a creare un modello impressionante che riesce in ogni modo.
| Premium European Roulette | European Progressive Roulette | Double Bonus Spin Roulette | American Roulette | |
|---|---|---|---|---|
| RTP | 97.30 % | 97.06 % | 98.05 % | 94.74 % |
| Data di uscita | 2017 | 2 dicembre 2015 | 2016 | |
| Pagamento massimo | 35 | 35 | 1200 | 35 |
| Vantaggi del casinò | 2.70% | 2,94 | 1.95% | 5,26 |
| Scommesse laterali | ||||
| Puntate chiamate | ||||
| Vicini | ||||
| Puntate massime | ||||
| Finali |
| Slot | RTP | Maxwin | Data di uscita |
|---|---|---|---|
| Premium American Roulette | 94.74 % | 35 | 15 dicembre 2016 |
| Pinball Roulette | 97.30 % | 35 | 2016 |
| Live Dealer Roulette | 97.30 % | 35 | 2016 |
| French Roulette Premium | 98.65 % | 35 | 2016 |
| Mini Roulette | 96.15 % | 11 | 2006 |
Per lasciare un commento è necessario aver effettuato il login:
| Puntata esterna minima | 0.1 |
| Puntata esterna massima | 100 |
| Scommesse laterali | Sì |
| Puntate chiamate | Sì |
| Vicini | Sì |
| Puntate massime | Sì |
| Finali | Sì |
| Vantaggi del casinò | 2.70% |