Ogni casinò che si rispetti, reale o virtuale, deve avere la roulette, altrimenti la maggior parte dei clienti la considererà inferiore, anche se personalmente ha poco interesse per questo gioco. La popolarità della roulette è enorme, quindi i produttori di software per il gioco d'azzardo online la migliorano costantemente. Poiché è piuttosto difficile introdurre nuove regole alla roulette, e non è detto che queste innovazioni piacciano agli utenti, i cambiamenti riguardano soprattutto il suo aspetto. Di conseguenza, appaiono giochi belli e funzionali. Una delle interfacce più colorate può vantare la roulette 3D prodotta da Playtech.
Puntate esterne:
| 3D Roulette | French Roulette Premium | Mini Roulette | Pinball Roulette | |
|---|---|---|---|---|
| RTP | 97.30 % | 98.65 % | 96.15 % | 97.30 % |
| Data di uscita | 2016 | 2016 | 2006 | 2016 |
| Pagamento massimo | 35 | 35 | 11 | 35 |
| Vantaggi del casinò | 2.70% | 1.35% | 3,85% | 2,70% |
| Scommesse laterali | ||||
| Puntate chiamate | ||||
| Vicini | ||||
| Puntate massime | ||||
| Finali |
| Slot | RTP | Maxwin | Data di uscita |
|---|---|---|---|
| Premium American Roulette | 94.74 % | 35 | 15 dicembre 2016 |
| Pinball Roulette | 97.30 % | 35 | 2016 |
| Live Dealer Roulette | 97.30 % | 35 | 2016 |
| Marvel Roulette | 95.73 % | 35 | 2013 |
| Mini Roulette | 96.15 % | 11 | 2006 |
Per lasciare un commento è necessario aver effettuato il login:
| Puntata esterna massima | 3000 |
| Scommesse laterali | Sì |
| Puntate chiamate | Sì |
| Vicini | Sì |
| Puntate massime | Sì |
| Finali | Sì |
| Vantaggi del casinò | 2.70% |