Ogni casinò che si rispetti, reale o virtuale, deve avere la roulette, altrimenti la maggior parte dei clienti la considererà inferiore, anche se personalmente ha poco interesse per questo gioco. La popolarità della roulette è enorme, quindi i produttori di software per il gioco d'azzardo online la migliorano costantemente. Poiché è piuttosto difficile introdurre nuove regole alla roulette, e non è detto che queste innovazioni piacciano agli utenti, i cambiamenti riguardano soprattutto il suo aspetto. Di conseguenza, appaiono giochi belli e funzionali. Una delle interfacce più colorate può vantare la roulette 3D prodotta da Playtech.
Puntate esterne:
| 3D Roulette | Roulette Master | Easy Roulette | American Roulette | |
|---|---|---|---|---|
| RTP | 97.30 % | 97.30 % | 97.30 % | 94.74 % |
| Data di uscita | 2016 | 2013 | 12 maggio 2014 | 2016 |
| Pagamento massimo | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Vantaggi del casinò | 2.70% | 2.70% | 2.70% | 5,26 |
| Scommesse laterali | ||||
| Puntate chiamate | ||||
| Vicini | ||||
| Puntate massime | ||||
| Finali |
| Slot | RTP | Maxwin | Data di uscita |
|---|---|---|---|
| Premium American Roulette | 94.74 % | 35 | 15 dicembre 2016 |
| Pinball Roulette | 97.30 % | 35 | 2016 |
| French Roulette Premium | 98.65 % | 35 | 2016 |
| Marvel Roulette | 95.73 % | 35 | 2013 |
| Mini Roulette | 96.15 % | 11 | 2006 |
Per lasciare un commento è necessario aver effettuato il login:
| Puntata esterna massima | 3000 |
| Scommesse laterali | Sì |
| Puntate chiamate | Sì |
| Vicini | Sì |
| Puntate massime | Sì |
| Finali | Sì |
| Vantaggi del casinò | 2.70% |